← OMRONDòng sản phẩm
OMRON E3Z photoelectric sensor
Kiểm tra toàn bộ mã, hậu tố, thông số trên nhãn và số lượng trước khi gửi yêu cầu. Ảnh đại diện cho dòng sản phẩm, không xác nhận hình dáng của từng mã.
Lưu ý đối chiếu
Kiểm tra toàn bộ mã, hậu tố, thông số trên nhãn và số lượng trước khi gửi yêu cầu. Ảnh đại diện cho dòng sản phẩm, không xác nhận hình dáng của từng mã.

Mã hàng tham khảo
E3Z photoelectric sensor · 12 Mã hàng tham khảo
| Mã hàng đầy đủ | Phương pháp phát hiện | Khoảng cách phát hiện | Ngõ ra |
|---|---|---|---|
| E3Z-D61 | Diffuse | approximately 100mm | NPN |
| E3Z-D62 | Diffuse | approximately 1m | NPN |
| E3Z-D81 | Diffuse | approximately 100mm | PNP |
| E3Z-D82 | Diffuse | approximately 1m | PNP |
| E3Z-T61 | Through-beam | 15m | NPN |
| E3Z-T62 | Through-beam | 30m | NPN |
| E3Z-T81 | Through-beam | 15m | PNP |
| E3Z-T82 | Through-beam | 30m | PNP |
| E3Z-LS61 | Distance-settable | 20–200mm | NPN |
| E3Z-LS81 | Distance-settable | 20–200mm | PNP |
| E3Z-R61 | Retro-reflective | Confirmation of combination with reflector plate | NPN |
| E3Z-R81 | Retro-reflective | Confirmation of combination with reflector plate | PNP |
Mã hàng và thông số chỉ dùng để tham khảo, không xác nhận tồn kho, phiên bản tại Việt Nam hoặc tư cách đại lý ủy quyền. Cần đối chiếu mã đầy đủ, hậu tố và tài liệu chính hãng trước khi đặt hàng.
Nguồn tham khảo:OMRON · E3Z photoelectric sensor
