← ABBProduct series
ABB ACS180
ABB ACS180 drive models, ratings, ordering-code guidance and selection notes for part-number verification and international sourcing.
Selection checks
Confirm the complete part number, suffixes, nameplate ratings and quantity before inquiry. A series image does not identify every listed configuration.

Representative part numbers
ACS180 · 14 Representative part numbers
| Complete part number | Power | Rated current | voltage | protection |
|---|---|---|---|---|
| ACS180-04S-01A8-4 | 0.55kW | 1.8A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-02A6-4 | 0.75kW | 2.6A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-03A3-4 | 1.1kW | 3.3A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-04A0-4 | 1.5kW | 4.0A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-05A6-4 | 2.2kW | 5.6A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-07A2-4 | 3kW | 7.2A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-09A4-4 | 4kW | 9.4A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-12A6-4 | 5.5kW | 12.6A | 400V class | R2 / IP20 |
| ACS180-04S-17A0-4 | 7.5kW | 17A | 400V class | R2 / IP20 |
| ACS180-04S-25A0-4 | 11kW | 25A | 400V class | R3 / IP20 |
| ACS180-04S-033A-4 | 15kW | 32A | 400V class | R3 / IP20 |
| ACS180-04S-038A-4 | 18.5kW | 38A | 400V class | R4 / IP20 |
| ACS180-04S-045A-4 | 22kW | 45A | 400V class | R4 / IP20 |
| ACS180-04S-050A-4 | 22kW | 50A | 400V class | R4 / IP20 |
Part numbers and specifications are reference data, not confirmation of stock, Vietnam-region availability or manufacturer authorization. Check the full ordering code, suffixes and current manufacturer documentation before purchase.
Reference source:ABB · ACS180
