选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
ACS180 · 14 参考型号与参数
| 完整型号 | 功率 | 额定电流 | voltage | protection |
|---|---|---|---|---|
| ACS180-04S-01A8-4 | 0.55kW | 1.8A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-02A6-4 | 0.75kW | 2.6A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-03A3-4 | 1.1kW | 3.3A | 400V class | R0 / IP20 |
| ACS180-04S-04A0-4 | 1.5kW | 4.0A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-05A6-4 | 2.2kW | 5.6A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-07A2-4 | 3kW | 7.2A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-09A4-4 | 4kW | 9.4A | 400V class | R1 / IP20 |
| ACS180-04S-12A6-4 | 5.5kW | 12.6A | 400V class | R2 / IP20 |
| ACS180-04S-17A0-4 | 7.5kW | 17A | 400V class | R2 / IP20 |
| ACS180-04S-25A0-4 | 11kW | 25A | 400V class | R3 / IP20 |
| ACS180-04S-033A-4 | 15kW | 32A | 400V class | R3 / IP20 |
| ACS180-04S-038A-4 | 18.5kW | 38A | 400V class | R4 / IP20 |
| ACS180-04S-045A-4 | 22kW | 45A | 400V class | R4 / IP20 |
| ACS180-04S-050A-4 | 22kW | 50A | 400V class | R4 / IP20 |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
参考来源:ABB · ACS180
