Schneider Electric Altivar ATV12 / ATV212
Installed-base and region-specific sourcing for ATV12 compact machinery drives and ATV212 HVAC drives, covering lower-power machines, fans and pumps.
Selection checks
Confirm the complete part number, suffixes, nameplate ratings and quantity before inquiry. A series image does not identify every listed configuration.
ATV12 and ATV212 are different application platforms: ATV12 is common in low-power machinery, and ATV212 is for HVAC. The power, voltage, phase number and structure in the complete reference cannot be omitted. ATV212 successor routes to ATH600 have been announced in some markets.

Altivar ATV12 / ATV212 · 15 Representative part numbers
| Complete part number | Series | Power | Voltage/Application |
|---|---|---|---|
| ATV12H018M2 | ATV12 | 0.18kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H037M2 | ATV12 | 0.37kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H055M2 | ATV12 | 0.55kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H075M2 | ATV12 | 0.75kW | 200–240V 1ph |
| ATV12HU15M2 | ATV12 | 1.5kW | 200–240V 1ph |
| ATV12HU22M2 | ATV12 | 2.2kW | 200–240V 1ph |
| ATV212H075N4 | ATV212 | 0.75kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU15N4 | ATV212 | 1.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU22N4 | ATV212 | 2.2kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU30N4 | ATV212 | 3kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU40N4 | ATV212 | 4kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU55N4 | ATV212 | 5.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU75N4 | ATV212 | 7.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HD11N4 | ATV212 | 11kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HD15N4 | ATV212 | 15kW | 380–480V 3ph HVAC |
Part numbers and specifications are reference data, not confirmation of stock, Vietnam-region availability or manufacturer authorization. Check the full ordering code, suffixes and current manufacturer documentation before purchase.
Reference source:Schneider Electric · Altivar ATV12 / ATV212
