← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Altivar ATV12 / ATV212
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Altivar ATV12 / ATV212 · 15 参考型号与参数
| 完整型号 | Series | 功率 | Voltage/Application |
|---|---|---|---|
| ATV12H018M2 | ATV12 | 0.18kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H037M2 | ATV12 | 0.37kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H055M2 | ATV12 | 0.55kW | 200–240V 1ph |
| ATV12H075M2 | ATV12 | 0.75kW | 200–240V 1ph |
| ATV12HU15M2 | ATV12 | 1.5kW | 200–240V 1ph |
| ATV12HU22M2 | ATV12 | 2.2kW | 200–240V 1ph |
| ATV212H075N4 | ATV212 | 0.75kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU15N4 | ATV212 | 1.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU22N4 | ATV212 | 2.2kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU30N4 | ATV212 | 3kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU40N4 | ATV212 | 4kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU55N4 | ATV212 | 5.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HU75N4 | ATV212 | 7.5kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HD11N4 | ATV212 | 11kW | 380–480V 3ph HVAC |
| ATV212HD15N4 | ATV212 | 15kW | 380–480V 3ph HVAC |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
