Schneider Electric Altivar Process ATV930
ATV930 is a high-performance process control variable-frequency drive series suitable for industrial applications requiring strong torque control, dynamic performance or complex process control. The power/current definitions of the same model under Normal Duty and Heavy Duty may be different, and the model cannot be selected based on just one kW value.
Selection checks
Confirm the complete part number, suffixes, nameplate ratings and quantity before inquiry. A series image does not identify every listed configuration.
The model needs to check the voltage class, ND/HD rated power, output current, IP/mounting format and whether it is an integrated version in the cabinet. Versions with suffixes such as Z may be intended for cabinet integration and cannot be mixed with standard IP21 models. When quoting, customers are given priority to provide the complete part number and load type.

Altivar Process ATV930 · 17 Representative part numbers
| Complete part number | Key Specifications | construction / application |
|---|---|---|
| ATV930U07N4 | 0.75kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U15N4 | 1.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U22N4 | 2.2kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U30N4 | 3kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U40N4 | 4kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U55N4 | 5.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U75N4 | 7.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D11N4 | 11kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D15N4 | 15kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D18N4 | 18.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D22N4 | 22kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D30N4 | 30kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D37N4 | 37kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D45N4 | 45kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D55N4 | 55kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D75N4 | 75kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D90N4 | 90kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
Part numbers and specifications are reference data, not confirmation of stock, Vietnam-region availability or manufacturer authorization. Check the full ordering code, suffixes and current manufacturer documentation before purchase.
Reference source:Schneider Electric · Altivar Process ATV930
