← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Altivar Process ATV930
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Altivar Process ATV930 · 17 参考型号与参数
| 完整型号 | Key Specifications | construction / application |
|---|---|---|
| ATV930U07N4 | 0.75kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U15N4 | 1.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U22N4 | 2.2kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U30N4 | 3kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U40N4 | 4kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U55N4 | 5.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930U75N4 | 7.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D11N4 | 11kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D15N4 | 15kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D18N4 | 18.5kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D22N4 | 22kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D30N4 | 30kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D37N4 | 37kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D45N4 | 45kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D55N4 | 55kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D75N4 | 75kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
| ATV930D90N4 | 90kW / 380–500VAC | Altivar Process ATV900 / wall-mount direction |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
