选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
ACS380 · 8 参考型号与参数
| 完整型号 | 额定电流 | 功率 | 机架 | 电压等级 |
|---|---|---|---|---|
| ACS380-040S-01A8-4 | 1.8A | 0.55kW | R0 | 400V class |
| ACS380-040S-02A6-4 | 2.6A | 0.75kW | R1 | 400V class |
| ACS380-040S-05A6-4 | 5.6A | 2.2kW | R1 | 400V class |
| ACS380-040S-09A4-4 | 9.4A | 4kW | R1 | 400V class |
| ACS380-040S-17A0-4 | 17A | 7.5kW | R3 | 400V class |
| ACS380-040S-25A0-4 | 25A | 11kW | R3 | 400V class |
| ACS380-040S-032A-4 | 32A | 15kW | R4 | 400V class |
| ACS380-040S-045A-4 | 45A | 22kW | R4 | 400V class |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
参考来源:ABB · ACS380
