选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
ACS800 Industrial Drives · 10 参考型号与参数
| 完整型号 | Pcont.max | Icont.max | 电压等级 |
|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3 | 1.5kW | 5.1A | 380–415V |
| ACS800-01-0004-3 | 2.2kW | 6.5A | 380–415V |
| ACS800-01-0005-3 | 3kW | 8.5A | 380–415V |
| ACS800-01-0006-3 | 4kW | 10.9A | 380–415V |
| ACS800-01-0009-3 | 5.5kW | 13.9A | 380–415V |
| ACS800-01-0011-3 | 7.5kW | 19A | 380–415V |
| ACS800-01-0016-3 | 11kW | 25A | 380–415V |
| ACS800-01-0020-3 | 15kW | 34A | 380–415V |
| ACS800-01-0025-3 | 22kW | 44A | 380–415V |
| ACS800-01-0030-3 | 30kW | 55A | 380–415V |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
