选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
ACS880-01 · 8 参考型号与参数
| 完整型号 | 额定电流 | PN | PHd | 机架 | voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A1-5 | 2.1A | 0.75kW | 0.55kW | R1 | 380–500V |
| ACS880-01-11A0-5 | 11A | 5.5kW | 4kW | R1 | 380–500V |
| ACS880-01-021A-5 | 21A | 11kW | 7.5kW | R2 | 380–500V |
| ACS880-01-040A-5 | 40A | 22kW | 19kW | R4 | 380–500V |
| ACS880-01-077A-5 | 77A | 45kW | 37kW | R5 | 380–500V |
| ACS880-01-124A-5 | 124A | 75kW | 55kW | R6 | 380–500V |
| ACS880-01-180A-5 | 180A | 110kW | 90kW | R7 | 380–500V |
| ACS880-01-260A-5 | 260A | 160kW | 132kW | R8 | 380–500V |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
参考来源:ABB · ACS880-01
