← MEAN WELL产品系列
MEAN WELL XDR new generation DIN-rail power supply
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
XDR new generation DIN-rail power supply · 19 参考型号与参数
| 完整型号 | Output voltage | Output current | 功率 | series positioning |
|---|---|---|---|---|
| XDR-75-12 | 12V | 6.3A | 75.6W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-75-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-75-36 | 36V | 2.1A | 75.6W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-75-48 | 48V | 1.6A | 76.8W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-120-12 | 12V | 10A | 120W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-120-24 | 24V | 5A | 120W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-120-36 | 36V | 3.33A | 120W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-120-48 | 48V | 2.5A | 120W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-240-12 | 12V | 20A | 240W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-240-24 | 24V | 10A | 240W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-240-36 | 36V | 6.66A | 240W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-240-48 | 48V | 5A | 240W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-480-12 | 12V | 30A | 360W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-480-24 | 24V | 20A | 480W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-480-36 | 36V | 13.3A | 480W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-480-48 | 48V | 10A | 480W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-960-24 | 24V | 40A | 960W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-960-36 | 36V | 26.6A | 957.6W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
| XDR-960-48 | 48V | 20A | 960W | 85–305VAC class / high-end DIN rail |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
