← MEAN WELL产品系列
MEAN WELL XDR-E new generation economical DIN-rail
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
XDR-E new generation economical DIN-rail · 15 参考型号与参数
| 完整型号 | Output voltage | power class |
|---|---|---|
| XDR-75E-12 | 12V | 75.6W / 6.3A |
| XDR-75E-24 | 24V | 76.8W / 3.2A |
| XDR-75E-36 | 36V | 75.6W / 2.1A |
| XDR-75E-48 | 48V | 76.8W / 1.6A |
| XDR-120E-12 | 12V | 120W / 10A |
| XDR-120E-24 | 24V | 120W / 5A |
| XDR-120E-36 | 36V | 119.88W / 3.33A |
| XDR-120E-48 | 48V | 120W / 2.5A |
| XDR-150E-12 | 12V | 132W / 11A |
| XDR-150E-24 | 24V | 156W / 6.5A |
| XDR-150E-36 | 36V | 155.9W / 4.33A |
| XDR-150E-48 | 48V | 156W / 3.25A |
| XDR-240E-24 | 24V | 240W / 10A |
| XDR-480E-24 | 24V | 480W / 20A |
| XDR-960E-24 | 24V | 960W / 40A |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
