← MEAN WELL产品系列
MEAN WELL XTR three-phase DIN-rail power supply
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
XTR three-phase DIN-rail power supply · 11 参考型号与参数
| 完整型号 | 输入 | Output voltage | Output current | Rated power |
|---|---|---|---|---|
| XTR-240-12 | 3-phase 320–600VAC | 12V | 16.7A | 200W |
| XTR-240-24 | 3-phase 320–600VAC | 24V | 10A | 240W |
| XTR-240-36 | 3-phase 320–600VAC | 36V | 6.66A | 239.8W |
| XTR-240-48 | 3-phase 320–600VAC | 48V | 5A | 240W |
| XTR-480-12 | 3-phase 320–600VAC | 12V | 30A | 360W |
| XTR-480-24 | 3-phase 320–600VAC | 24V | 20A | 480W |
| XTR-480-36 | 3-phase 320–600VAC | 36V | 13.3A | 478.8W |
| XTR-480-48 | 3-phase 320–600VAC | 48V | 10A | 480W |
| XTR-960-24 | 3-phase 320–600VAC | 24V | 40A | 960W |
| XTR-960-36 | 3-phase 320–600VAC | 36V | 26.66A | 957.6W |
| XTR-960-48 | 3-phase 320–600VAC | 48V | 20A | 960W |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
