← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Altistart ATS430
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Altistart ATS430 · 15 参考型号与参数
| 完整型号 | 额定电流 | main circuit | control supply |
|---|---|---|---|
| ATS430D17S6 | 17A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430D32S6 | 32A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430D47S6 | 47A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430D62S6 | 62A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430D75S6 | 75A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430D88S6 | 88A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C11S6 | 110A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C14S6 | 140A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C17S6 | 170A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C21S6 | 210A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C25S6 | 250A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C32S6 | 320A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C41S6 | 410A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C48S6 | 480A | 208–600VAC | 110–230VAC |
| ATS430C59S6 | 590A | 208–600VAC | 110–230VAC |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
