← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Altistart ATS48
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Altistart ATS48 · 11 参考型号与参数
| 完整型号 | 额定电流 | Voltage/version | successor direction |
|---|---|---|---|
| ATS48D17Q | 17A | Q version, 230–415V class | ATS480D17Y |
| ATS48D22Q | 22A | Q version | ATS480D22Y |
| ATS48D32Q | 32A | Q version | ATS480D32Y |
| ATS48D38Q | 38A | Q version | ATS480D38Y |
| ATS48D47Q | 47A | Q version | ATS480D47Y |
| ATS48D62Q | 62A | Q version | ATS480D62Y |
| ATS48D75Q | 75A | Q version | ATS480D75Y |
| ATS48B80Q | 80A | Q version | ATS480B80Y |
| ATS48C11Q | 110A | Q version | ATS480C11Y |
| ATS48C14Q | 140A | Q version | ATS480C14Y |
| ATS48C17Q | 170A | Q version | ATS480C17Y |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
