← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Altivar Machine ATV320
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Altivar Machine ATV320 · 12 参考型号与参数
| 完整型号 | 功率 | voltage | 输入 | construction |
|---|---|---|---|---|
| ATV320U04N4C | 0.37kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U06N4C | 0.55kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U07N4C | 0.75kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U11N4C | 1.1kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U15N4C | 1.5kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U22N4C | 2.2kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U30N4C | 3kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U40N4C | 4kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U55N4C | 5.5kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320U75N4C | 7.5kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320D11N4C | 11kW | 380–500V | 3ph | Compact |
| ATV320D15N4C | 15kW | 380–500V | 3ph | Compact |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
