← Schneider Electric产品系列
Schneider Electric Acti9 C120
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。
选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
Acti9 C120 · 12 参考型号与参数
| Reference | commercial model / configuration | poles | rated current / curve |
|---|---|---|---|
| A9N18424 | C120H | 3P | 80A / B |
| A9N18426 | C120H | 3P | 125A / B |
| A9N18467 | C120H | 3P | 63A / C |
| A9N18469 | C120H | 3P | 100A / C |
| A9N18445 | C120H | 1P | 63A / C |
| A9N18446 | C120H | 1P | 80A / C |
| A9N18456 | C120H | 2P | 63A / C |
| A9N18457 | C120H | 2P | 80A / C |
| A9N18478 | C120H | 4P | 63A / C |
| A9N18479 | C120H | 4P | 80A / C |
| A9N18480 | C120H | 4P | 100A / C |
| A9N18481 | C120H | 4P | 125A / C |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
