选型核对
询价请提供完整型号、后缀、铭牌参数和数量。系列图片只代表产品类别,不能用于判断每个型号的外观。

参考型号与参数
SIMATIC HMI · 9 参考型号与参数
| 完整型号 | 产品 | screen size | display / interfaces |
|---|---|---|---|
| 6AV2128-3GB06-0AX1 | MTP700 Unified Comfort | 7in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2128-3KB06-0AX1 | MTP1000 Unified Comfort | 10.1in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2128-3MB06-0AX1 | MTP1200 Unified Comfort | 12.1in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2128-3QB06-0AX1 | MTP1500 Unified Comfort | 15.6in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2123-3GB32-0AW0 | MTP700 Unified Basic | 7in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2123-3KB32-0AW0 | MTP1000 Unified Basic | 10.1in widescreen | 16M colors / PROFINET |
| 6AV2123-2GB03-0AX0 | KTP700 Basic | 7in | 65536 colors / PROFINET |
| 6AV2123-2MB03-0AX0 | KTP1200 Basic | 12in | Key/Touch / PROFINET |
| 6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 Comfort | 12in class | Installed-base MRO / migration use |
型号与参数仅供目录参考,不代表越南现货、当地适用版本或厂家授权。采购前须核对完整订货号、后缀及当前厂家资料。
